Extended ASCII Table
This table shows all 256 characters of the IBM PC’s Code Page 437 character set as rendered by the CGA’s 8x8 font.
| Dec | Hex | Oct | Char | Glyph | Dec | Hex | Oct | Char | Glyph | Dec | Hex | Oct | Char | Glyph | Dec | Hex | Oct | Char | Glyph |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | NUL | 64 | 40 | 100 | @ | 128 | 80 | 200 | Ç | 192 | C0 | 300 | |||||
| 1 | 01 | 001 | SOH | 65 | 41 | 101 | A | 129 | 81 | 201 | ü | 193 | C1 | 301 | |||||
| 2 | 02 | 002 | STX | 66 | 42 | 102 | B | 130 | 82 | 202 | é | 194 | C2 | 302 | |||||
| 3 | 03 | 003 | ETX | 67 | 43 | 103 | C | 131 | 83 | 203 | â | 195 | C3 | 303 | |||||
| 4 | 04 | 004 | EOT | 68 | 44 | 104 | D | 132 | 84 | 204 | ä | 196 | C4 | 304 | |||||
| 5 | 05 | 005 | ENQ | 69 | 45 | 105 | E | 133 | 85 | 205 | à | 197 | C5 | 305 | |||||
| 6 | 06 | 006 | ACK | 70 | 46 | 106 | F | 134 | 86 | 206 | å | 198 | C6 | 306 | |||||
| 7 | 07 | 007 | BEL | 71 | 47 | 107 | G | 135 | 87 | 207 | ç | 199 | C7 | 307 | |||||
| 8 | 08 | 010 | BS | 72 | 48 | 110 | H | 136 | 88 | 210 | ê | 200 | C8 | 310 | |||||
| 9 | 09 | 011 | TAB | 73 | 49 | 111 | I | 137 | 89 | 211 | ë | 201 | C9 | 311 | |||||
| 10 | 0A | 012 | LF | 74 | 4A | 112 | J | 138 | 8A | 212 | è | 202 | CA | 312 | |||||
| 11 | 0B | 013 | VT | 75 | 4B | 113 | K | 139 | 8B | 213 | ï | 203 | CB | 313 | |||||
| 12 | 0C | 014 | FF | 76 | 4C | 114 | L | 140 | 8C | 214 | î | 204 | CC | 314 | |||||
| 13 | 0D | 015 | CR | 77 | 4D | 115 | M | 141 | 8D | 215 | ì | 205 | CD | 315 | |||||
| 14 | 0E | 016 | SO | 78 | 4E | 116 | N | 142 | 8E | 216 | Ä | 206 | CE | 316 | |||||
| 15 | 0F | 017 | SI | 79 | 4F | 117 | O | 143 | 8F | 217 | Å | 207 | CF | 317 | |||||
| 16 | 10 | 020 | DLE | 80 | 50 | 120 | P | 144 | 90 | 220 | É | 208 | D0 | 320 | |||||
| 17 | 11 | 021 | DC1 | 81 | 51 | 121 | Q | 145 | 91 | 221 | æ | 209 | D1 | 321 | |||||
| 18 | 12 | 022 | DC2 | 82 | 52 | 122 | R | 146 | 92 | 222 | Æ | 210 | D2 | 322 | |||||
| 19 | 13 | 023 | DC3 | 83 | 53 | 123 | S | 147 | 93 | 223 | ô | 211 | D3 | 323 | |||||
| 20 | 14 | 024 | DC4 | 84 | 54 | 124 | T | 148 | 94 | 224 | ö | 212 | D4 | 324 | |||||
| 21 | 15 | 025 | NAK | 85 | 55 | 125 | U | 149 | 95 | 225 | ò | 213 | D5 | 325 | |||||
| 22 | 16 | 026 | SYN | 86 | 56 | 126 | V | 150 | 96 | 226 | û | 214 | D6 | 326 | |||||
| 23 | 17 | 027 | ETB | 87 | 57 | 127 | W | 151 | 97 | 227 | ù | 215 | D7 | 327 | |||||
| 24 | 18 | 030 | CAN | 88 | 58 | 130 | X | 152 | 98 | 230 | ÿ | 216 | D8 | 330 | |||||
| 25 | 19 | 031 | EM | 89 | 59 | 131 | Y | 153 | 99 | 231 | Ö | 217 | D9 | 331 | |||||
| 26 | 1A | 032 | SUB | 90 | 5A | 132 | Z | 154 | 9A | 232 | Ü | 218 | DA | 332 | |||||
| 27 | 1B | 033 | ESC | 91 | 5B | 133 | [ | 155 | 9B | 233 | ¢ | 219 | DB | 333 | |||||
| 28 | 1C | 034 | FS | 92 | 5C | 134 | \ | 156 | 9C | 234 | £ | 220 | DC | 334 | |||||
| 29 | 1D | 035 | GS | 93 | 5D | 135 | ] | 157 | 9D | 235 | ¥ | 221 | DD | 335 | |||||
| 30 | 1E | 036 | RS | 94 | 5E | 136 | ^ | 158 | 9E | 236 | ₧ | 222 | DE | 336 | |||||
| 31 | 1F | 037 | US | 95 | 5F | 137 | _ | 159 | 9F | 237 | ƒ | 223 | DF | 337 | |||||
| 32 | 20 | 040 | Space | 96 | 60 | 140 | ` | 160 | A0 | 240 | á | 224 | E0 | 340 | α | ||||
| 33 | 21 | 041 | ! | 97 | 61 | 141 | a | 161 | A1 | 241 | í | 225 | E1 | 341 | ß | ||||
| 34 | 22 | 042 | " | 98 | 62 | 142 | b | 162 | A2 | 242 | ó | 226 | E2 | 342 | Γ | ||||
| 35 | 23 | 043 | # | 99 | 63 | 143 | c | 163 | A3 | 243 | ú | 227 | E3 | 343 | π | ||||
| 36 | 24 | 044 | $ | 100 | 64 | 144 | d | 164 | A4 | 244 | ñ | 228 | E4 | 344 | Σ | ||||
| 37 | 25 | 045 | % | 101 | 65 | 145 | e | 165 | A5 | 245 | Ñ | 229 | E5 | 345 | σ | ||||
| 38 | 26 | 046 | & | 102 | 66 | 146 | f | 166 | A6 | 246 | ª | 230 | E6 | 346 | µ | ||||
| 39 | 27 | 047 | ' | 103 | 67 | 147 | g | 167 | A7 | 247 | º | 231 | E7 | 347 | τ | ||||
| 40 | 28 | 050 | ( | 104 | 68 | 150 | h | 168 | A8 | 250 | ¿ | 232 | E8 | 350 | Φ | ||||
| 41 | 29 | 051 | ) | 105 | 69 | 151 | i | 169 | A9 | 251 | 233 | E9 | 351 | Θ | |||||
| 42 | 2A | 052 | * | 106 | 6A | 152 | j | 170 | AA | 252 | ¬ | 234 | EA | 352 | Ω | ||||
| 43 | 2B | 053 | + | 107 | 6B | 153 | k | 171 | AB | 253 | ½ | 235 | EB | 353 | δ | ||||
| 44 | 2C | 054 | , | 108 | 6C | 154 | l | 172 | AC | 254 | ¼ | 236 | EC | 354 | ∞ | ||||
| 45 | 2D | 055 | - | 109 | 6D | 155 | m | 173 | AD | 255 | ¡ | 237 | ED | 355 | φ | ||||
| 46 | 2E | 056 | . | 110 | 6E | 156 | n | 174 | AE | 256 | « | 238 | EE | 356 | ε | ||||
| 47 | 2F | 057 | / | 111 | 6F | 157 | o | 175 | AF | 257 | » | 239 | EF | 357 | ∩ | ||||
| 48 | 30 | 060 | 0 | 112 | 70 | 160 | p | 176 | B0 | 260 | 240 | F0 | 360 | ≡ | |||||
| 49 | 31 | 061 | 1 | 113 | 71 | 161 | q | 177 | B1 | 261 | 241 | F1 | 361 | ± | |||||
| 50 | 32 | 062 | 2 | 114 | 72 | 162 | r | 178 | B2 | 262 | 242 | F2 | 362 | ≥ | |||||
| 51 | 33 | 063 | 3 | 115 | 73 | 163 | s | 179 | B3 | 263 | 243 | F3 | 363 | ≤ | |||||
| 52 | 34 | 064 | 4 | 116 | 74 | 164 | t | 180 | B4 | 264 | 244 | F4 | 364 | ||||||
| 53 | 35 | 065 | 5 | 117 | 75 | 165 | u | 181 | B5 | 265 | 245 | F5 | 365 | ||||||
| 54 | 36 | 066 | 6 | 118 | 76 | 166 | v | 182 | B6 | 266 | 246 | F6 | 366 | ÷ | |||||
| 55 | 37 | 067 | 7 | 119 | 77 | 167 | w | 183 | B7 | 267 | 247 | F7 | 367 | ≈ | |||||
| 56 | 38 | 070 | 8 | 120 | 78 | 170 | x | 184 | B8 | 270 | 248 | F8 | 370 | ° | |||||
| 57 | 39 | 071 | 9 | 121 | 79 | 171 | y | 185 | B9 | 271 | 249 | F9 | 371 | ∙ | |||||
| 58 | 3A | 072 | : | 122 | 7A | 172 | z | 186 | BA | 272 | 250 | FA | 372 | · | |||||
| 59 | 3B | 073 | ; | 123 | 7B | 173 | { | 187 | BB | 273 | 251 | FB | 373 | √ | |||||
| 60 | 3C | 074 | < | 124 | 7C | 174 | | | 188 | BC | 274 | 252 | FC | 374 | ⁿ | |||||
| 61 | 3D | 075 | = | 125 | 7D | 175 | } | 189 | BD | 275 | 253 | FD | 375 | ² | |||||
| 62 | 3E | 076 | > | 126 | 7E | 176 | ~ | 190 | BE | 276 | 254 | FE | 376 | ■ | |||||
| 63 | 3F | 077 | ? | 127 | 7F | 177 | 191 | BF | 277 | 255 | FF | 377 |
Notable Characters
Control Characters (0x00-0x1F)
In the IBM PC character set, the control characters have glyphs mapped to them. These characters were often used in games. The two smiley faces are perhaps the most famous - they played the role of the player character in innumerable video games, such as Rogue.
| Dec | Hex | Description |
|---|---|---|
| 0 | 00 | Null (displays as blank) |
| 1 | 01 | Smiley face |
| 2 | 02 | Inverse smiley face |
| 3 | 03 | Heart |
| 4 | 04 | Diamond |
| 5 | 05 | Club |
| 6 | 06 | Spade |
| 7 | 07 | Bullet (BEL character) |
| 13 | 0D | Musical note (CR character) |
Box Drawing Characters (0xB0-0xDF)
The IBM PC character set includes an extensive set of box-drawing characters used for creating text-mode user interfaces. These include single-line, double-line, and mixed box corners and intersections.
Mathematical and Greek Symbols (0xE0-0xFF)
The upper range includes mathematical symbols and Greek letters commonly used in technical documentation:
| Dec | Hex | Description |
|---|---|---|
| 224 | E0 | Alpha |
| 225 | E1 | Beta |
| 227 | E3 | Pi |
| 228 | E4 | Sigma (uppercase) |
| 229 | E5 | Sigma (lowercase) |
| 230 | E6 | Mu |
| 241 | F1 | Plus-minus |
| 246 | F6 | Division |
| 248 | F8 | Degree |
| 253 | FD | Superscript 2 |